报价单位 | 品名规格 | 今报价(元/吨) | 涨跌 | 昨报价(元/吨) | 日期 |
金川公司镍出厂价 | (上海)1#大板镍 | 126800 | ↓ -300 | 127100 | 04-08 |
上海有色金属网镍报价 | 1#大板镍 | 124700-126800 | ↓ -600 | 125100-127600 | 04-08 |
上海金属网镍报价 | 1#大板镍 | 124800-126750 | ↓ -750 | 125300-127750 | 04-08 |
长江有色金属镍报价 | 1#大板镍 | 124900-126800 | ↓ -550 | 125300-127500 | 04-08 |
金藏牌桶装镍报价 | 1#4“×4”/桶装 | 127600 | ↓ -900 | 128500 | 04-08 |
金藏公司钴报价 | 1#桶装钴 | 380000 | ↑ 3000 | 377000 | 04-08 |
上海有色金属网钴报价 | 1#桶装钴 | 341000-371000 | 0 | 341000-371000 | 04-08 |
上海金属网钴报价 | 1#桶装钴 | 354000-381000 | ↑ 3000 | 351000-378000 | 04-08 |
国产/进口钴报价 | 1#桶装钴 | 353000-380000 | ↑ 3000 | 350000-377000 | 04-08 |
长江有色金属钴报价 | 1#桶装钴 | 351000-381000 | ↑ 1000 | 350000-380000 | 04-08 |
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!