以下为8月5日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 57900 0 276 57624 -276 49476 8148
鹿特丹 24024 0 6 24018 -6 21276 2742
新加坡 12576 0 0 12576 0 10878 1698
柔佛 9576 0 192 9384 -192 8886 498
高雄 4920 0 0 4920 0 4560 360
迪拜 2688 0 0 2688 0 1212 1476
弗利辛恩1572 0 0 1572 0 516 1056
巴生 1548 0 0 1548 0 1536 12
釜山 420 0 0 420 0 396 24
利物浦 294 0 24 270 -24 0 270
来亨 72 0 0 72 0 72 0
光阳 120 0 54 66 -54 66 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
安特卫普18 0 0 18 0 18 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!