以下为11月17日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 181950 700 1375 181275 -675 170400 10875 6.00%
新奥尔良94325 450 0 94775 +450 91275 3500 3.69%
鹿特丹 44575 0 0 44575 0 44575 0 0.00%
汉堡 29750 0 0 29750 0 29750 0 0.00%
高雄 5825 0 875 4950 -875 75 4875 98.48%
釜山 2100 0 0 2100 0 1625 475 22.62%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
巴生港 2350 0 500 1850 -500 0 1850 100.00%
来亨 750 250 0 1000 +250 1000 0 0.00%
新加坡 150 0 0 150 0 0 150 100.00%
的里雅斯特75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!