----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
11月20日 67900 68660-68700 68580-68750 68450-68650
11月17日 67800 68330-68370 68250-68500 68140-68340
11月16日 67820 68310-68350 68270-68380 68240-68440
11月15日 68170 68140-68180 68020-68220 68200-68400
11月14日 67740 67970-68010 67760-67990 68130-68330
11月13日 67290 67540-67580 67380-67500 67610-67810
11月10日 67470 67800-67840 67610-67780 67840-68040
11月09日 67420 67830-67870 67650-67870 67700-67900
11月08日 67500 68000-68040 67830-68020 67860-68060
11月07日 67690 68040-68080 67960-68100 67910-68110
11月06日 67550 67830-67870 67750-67850 67780-67980
11月03日 67800 68110-68150 67940-68120 68140-68340
11月02日 67580 67850-67890 67740-67840 67840-68040
11月01日 67350 67590-67630 67500-67800 67480-67680
10月31日 67480 67780-67820 67620-67780 67610-67810
10月30日 67400 67730-67770 67680-67780 67630-67830
10月27日 66700 66960-67000 66750-67010 66880-67080
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!