以下为3月17日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 74975 1150 1425 74700 -275 52675 22025 29.48%
汉堡 30700 0 0 30700 0 25350 5350 17.43%
釜山 22125 0 0 22125 0 11675 10450 47.23%
高雄 8600 150 600 8150 -450 7825 325 3.99%
鹿特丹 7850 0 825 7025 -825 3250 38775 53.74%
新加坡 4000 1000 0 5000 +1000 4250 750 15.00%
新奥尔良1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
巴尔的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!