以下为5月26日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 38916 0 216 38700 -216 36486 2214 5.72%
鹿特丹 16158 0 0 16158 0 15918 240 1.49%
新加坡 7812 0 0 7812 0 6848 1464 18.74%
高雄 5700 0 216 5484 -216 5178 306 5.58%
柔佛 3762 0 0 3762 0 3558 204 5.42%
光阳 2004 0 0 2004 0 2004 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1494 0 0.00%
巴生 1392 0 0 1392 0 1392 0 0.00%
迪拜 576 0 0 576 0 576 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!