伦敦金属交易所(LME)9日基金属收盘普遍上涨。其中,铜涨18美元,至2753美元/吨;铝涨1美元,至1674美元/吨。
以下为LME基金属9日收盘报价 单位:美元/吨
-------------------------------------------
商品 开盘 最高 最低 收盘 增减
铜LCPM 2729.5 2755 2717.5 2753 +18
铝LALM 1668.5 1677 1652.5 1674 +1
铅LLDM 879 880 876 879 +4.5
锌LZNM 979 980.5 969.5 975 +3
锡LTNM 8775 8925 8775 8925 +200
镍LNKM 12000 12050 11920 12000 -150
-------------------------------------------
|