纽约商品交易所(COMEX)期铜9日全面上涨,其中,12月期铜涨0.75美分,至126.40美分/磅。
以下是COMEX铜9日收盘价(单位:美分/磅):
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/05(CHCF) 125.20 125.20 125.20 125.20 +0.75 0 807
2月/05(CHCG) 124.05 124.05 124.05 124.05 +0.80 0 750
3月/05(CHCH) 122.30 122.95 122.20 122.85 +0.80 572 5000
4月/05(CHCJ) 121.30 121.30 121.30 121.30 +0.80 0 309
5月/04(CHCK) 120.15 120.15 120.15 120.15 +0.80 3 893
6月/05(CHCM) 118.80 118.80 118.80 118.80 +0.80 0 209
7月/04(CHCN) 117.45 117.45 117.45 117.45 +0.80 0 1346
8月/04(CHCQ) 116.10 116.10 116.10 116.10 +0.80 0 317
9月/04(CHCU) 124.70 126.60 124.70 126.50 +0.75 363 3426
10月/04(CHCV)125.25 126.60 125.25 126.55 +0.80 137 3468
11月/04(CHCX)126.30 126.45 126.30 126.45 +0.75 14 2532
12月/04(CHCZ)124.80 126.50 124.70 126.40 +0.75 5403 48361
-------------------------------------------------------------------------
|