广告联系:0755-28024359 刘先生
返回首页 金属行情 采购销售 商务助手
 

上海期货交易所合约成交及持仓排名表9.9

新闻类别:期货 加入日期:2004年9月9日15:55 全球金属网    字体:
合约代码:al0409                                      交易日期:2004-09-09
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|排名|会员简称| 成交量 | 增  减 |排名|会员简称|持买单量| 增  减 |排名|会员简称|持卖单量| 增  减 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|   1|实达期货|     170|     170|   1|长城伟业|     750|       0|   1|上海大陆|    2000|       0|
|   2|集成利  |     114|    -102|   2|山东泉鑫|     555|      80|   2|青铜峡  |    1016|       0|
|   3|江苏东华|     100|      75|   3|广发期货|     423|      -1|   3|浦发公司|     285|      40|
|   4|国际期货|      83|      30|   4|国际期货|     374|     -33|   4|连城铝业|     200|       0|
|   5|山东泉鑫|      80|      30|   5|南粤期货|     362|       0|   5|浙江金迪|     200|       0|
|   6|中钢期货|      73|      63|   6|集成利  |     310|      -6|   6|中国中金|     130|       0|
|   7|浦发公司|      40|     -40|   7|江苏苏物|     305|       0|   7|金川集团|     110|      10|
|   8|上海永大|      34|      34|   8|金瑞期货|     249|     -15|   8|金瑞期货|     109|       0|
|   9|长城伟业|      30|      30|   9|上海久恒|     220|       0|   9|上海良茂|     100|       0|
|  10|金瑞期货|      25|     -25|  10|江苏东华|     170|     100|  10|浙江大地|     100|       0|
|  11|无锡国联|      20|      20|  11|上海柔佛|     155|       0|  11|实达期货|     100|     -70|
|  12|上海中期|      16|    -120|  12|上海万向|     150|       0|  12|浙江永安|      95|       0|
|  13|重庆先融|      14|     -34|  13|中钢期货|     141|     -29|  13|黄海期货|      70|       0|
|  14|中航期货|      12|     -66|  14|金创利  |     120|       0|  14|辽宁中期|      65|       0|
|  15|深圳金汇|      10|      10|  15|浙江南华|     120|     -10|  15|湖北楚天|      60|       0|
|  16|浙江南华|      10|      10|  16|深圳鹏鑫|     109|       6|  16|南粤期货|      50|       0|
|  17|金川集团|      10|     -65|  17|建证期货|     100|       0|  17|长城伟业|      40|       0|
|  18|深圳鹏鑫|       6|       6|  18|中铝国贸|      80|       0|  18|上海南都|      40|       0|
|  19|上海普民|       5|      -9|  19|实达期货|      80|    -100|  19|山东泉鑫|      30|       0|
|  20|经易期货|       5|      -5|  20|浙江天马|      60|       0|  20|西南期货|      25|       0|
|合计|        |     857|      12|    |        |    4833|      -8|    |        |    4825|     -20|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  合约代码:al0410                                      交易日期:2004-09-09
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|排名|会员简称| 成交量 | 增  减 |排名|会员简称|持买单量| 增  减 |排名|会员简称|持卖单量| 增  减 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|   1|五矿有色|     200|     200|   1|国际期货|     592|      22|   1|国际期货|     853|     -15|
|   2|集成利  |     142|       7|   2|南粤期货|     520|       0|   2|青铜峡  |     821|       0|
|   3|国际期货|      81|      53|   3|中钢期货|     485|      60|   3|金瑞期货|     519|       0|
|   4|长城伟业|      72|      -9|   4|华南期货|     469|       0|   4|中粮期货|     514|       0|
|   5|成都倍特|      65|      13|   5|集成利  |     375|      90|   5|江苏东华|     458|     -14|
|   6|中钢期货|      60|      -9|   6|上海万向|     300|       0|   6|北亚期货|     440|       0|
|   7|大华期货|      52|      -6|   7|无锡国联|     289|       0|   7|湖北楚天|     430|       0|
|   8|经易期货|      33|     -33|   8|广发期货|     265|       5|   8|上海普民|     376|       0|
|   9|天元铝业|      30|      30|   9|长城伟业|     214|       5|   9|上海南都|     215|       0|
|  10|上海东方|      26|      24|  10|浙江南华|     212|       0|  10|江苏弘业|     180|       0|
|  11|中航期货|      25|      25|  11|江苏东华|     205|       0|  11|浙江金达|     176|       0|
|  12|海通期货|      24|       8|  12|深圳金牛|     203|       0|  12|集成利  |     165|      52|
|  13|浙江中大|      20|      20|  13|宝利华  |     179|       0|  13|上海五矿|     148|     -15|
|  14|上海五矿|      15|      15|  14|上海大陆|     175|       0|  14|江苏文峰|     125|       0|
|  15|浙江金达|      15|      15|  15|浙江金迪|     147|       0|  15|武汉华中|     124|       0|
|  16|江苏东华|      14|     -33|  16|金创利  |     136|       0|  16|实达期货|     120|       0|
|  17|上海中期|      13|      -3|  17|中天期货|     112|       1|  17|上海东方|      94|     -26|
|  18|深圳金汇|      10|       5|  18|上海普民|     107|       0|  18|浙江永安|      89|       0|
|  19|江苏弘业|      10|       8|  19|金瑞期货|     103|       0|  19|深圳金汇|      50|       0|
|  20|浙江新华|       7|       7|  20|中航期货|      93|       9|  20|长城伟业|      48|      -3|
|合计|        |     914|     337|    |        |    5181|     192|    |        |    5945|     -21|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  合约代码:al0411                                      交易日期:2004-09-09
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|排名|会员简称| 成交量 | 增  减 |排名|会员简称|持买单量| 增  减 |排名|会员简称|持卖单量| 增  减 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|   1|中铝国贸|     270|     270|   1|国际期货|    2910|      95|   1|国际期货|    2117|       4|
|   2|深圳金牛|     245|     133|   2|浙江南华|    1179|     -52|   2|实达期货|    1794|       0|
|   3|成都倍特|     179|     -58|   3|金创利  |     970|       0|   3|青铜峡  |    1606|       0|
|   4|上海浙石|     146|     -53|   4|上海大陆|     757|      36|   4|中钢期货|    1375|      60|
|   5|上海大陆|     144|    -304|   5|美尔雅  |     752|      -1|   5|中铝国贸|    1230|    -270|
|   6|浙江永安|     139|     -26|   6|无锡国联|     705|     -47|   6|连城铝业|     900|       0|
|   7|民安期货|     120|   -2135|   7|上海中期|     696|      -2|   7|江苏东华|     835|       0|
|   8|国际期货|     115|    -912|   8|南粤期货|     694|      -1|   8|上海柔佛|     609|       0|
|   9|长城伟业|     102|     -16|   9|江苏东华|     555|      -4|   9|中国中期|     528|      21|
|  10|中钢期货|     100|     -99|  10|中国中期|     544|       4|  10|上海五矿|     509|       0|
|  11|新疆新天|      92|      48|  11|民安期货|     524|    -112|  11|江苏苏物|     459|       4|
|  12|东银期货|      90|    -812|  12|广发期货|     511|     -30|  12|中粮期货|     414|     -50|
|  13|江苏东华|      86|    -147|  13|长城伟业|     422|      30|  13|上海普民|     402|       0|
|  14|中国中期|      83|       7|  14|建证期货|     382|     -41|  14|浙江南华|     308|       3|
|  15|建证期货|      82|      -4|  15|浙江大越|     381|      -2|  15|经易期货|     298|      13|
|  16|广发期货|      81|     -67|  16|宝利华  |     369|      67|  16|云晨期货|     289|       0|
|  17|浙江南华|      81|     -25|  17|成都瑞达|     365|     -16|  17|长城伟业|     239|      24|
|  18|山西三立|      70|     -78|  18|海通期货|     328|      -2|  18|上海浙石|     226|     -44|
|  19|宝利华  |      69|       3|  19|集成利  |     300|       0|  19|金瑞期货|     220|      10|
|  20|天元铝业|      60|      30|  20|江苏弘业|     262|       5|  20|北亚期货|     220|      -1|
|合计|        |    2354|   -4245|    |        |   13606|     -73|    |        |   14578|    -226|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  合约代码:cu0409                                      交易日期:2004-09-09
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|排名|会员简称| 成交量 | 增  减 |排名|会员简称|持买单量| 增  减 |排名|会员简称|持卖单量| 增  减 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|   1|经易期货|     391|      34|   1|山东泉鑫|     390|     -64|   1|经易期货|     874|    -108|
|   2|一德期货|     230|     130|   2|上海金源|     330|     -60|   2|金瑞期货|     476|       1|
|   3|山东泉鑫|     148|     148|   3|上海南都|     258|     -25|   3|中辉期货|     285|       0|
|   4|上海金源|     120|       8|   4|金瑞期货|     246|       9|   4|长城伟业|     221|      16|
|   5|长城伟业|      96|      57|   5|集成利  |     239|     -30|   5|上海金源|     176|     -60|
|   6|中钢期货|      87|      79|   6|经易期货|     143|    -169|   6|宁波杉立|     147|     -25|
|   7|上海中期|      75|       2|   7|吉林金昌|     120|      -6|   7|建证期货|     131|      -4|
|   8|实达期货|      66|      -4|   8|金创利  |     105|     -40|   8|浙江金迪|     123|       6|
|   9|江苏苏物|      60|      60|   9|建证期货|     104|       0|   9|黄海期货|     100|       0|
|  10|北亚期货|      56|      16|  10|南粤期货|     100|       0|  10|实达期货|      65|     -25|
|  11|上海农凯|      40|       0|  11|长城伟业|      92|     -20|  11|大冶有色|      45|     -20|
|  12|金创利  |      40|      40|  12|鑫国联  |      90|       0|  12|浙江中大|      42|     -10|
|  13|湖南大有|      31|      21|  13|云晨期货|      80|       0|  13|格林期货|      37|      -1|
|  14|集成利  |      30|     -43|  14|实达期货|      74|     -41|  14|中钢期货|      26|     -77|
|  15|宁波杉立|      25|      25|  15|中粮期货|      70|     -20|  15|安徽华物|      25|       0|
|  16|上海南都|      25|     -26|  16|国际期货|      60|       0|  16|成都倍特|      25|       0|
|  17|重庆先融|      24|      24|  17|江苏东华|      60|     -23|  17|中财期货|      24|       0|
|  18|金瑞期货|      24|     -12|  18|深圳金牛|      51|       0|  18|中信期货|      21|      21|
|  19|江苏东华|      23|     -14|  19|一德期货|      47|     -20|  19|吉林金昌|      20|       0|
|  20|中信期货|      21|      20|  20|宁波杉立|      45|       0|  20|浙江永安|      17|       0|
|合计|        |    1612|     565|    |        |    2704|    -509|    |        |    2880|    -286|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  合约代码:cu0410                                      交易日期:2004-09-09
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|排名|会员简称| 成交量 | 增  减 |排名|会员简称|持买单量| 增  减 |排名|会员简称|持卖单量| 增  减 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|   1|实达期货|     377|     201|   1|中信期货|    2709|      37|   1|金瑞期货|    2147|      -4|
|   2|西南期货|     330|      32|   2|长城伟业|    2606|     -98|   2|中粮期货|    1536|     -15|
|   3|中信期货|     320|     205|   3|中粮期货|    2079|      45|   3|上海金源|    1220|      -2|
|   4|长城伟业|     283|      42|   4|实达期货|    1559|     -83|   4|大冶有色|    1157|     -40|
|   5|经易期货|     177|      -6|   5|金瑞期货|    1248|     -48|   5|一德期货|     887|     -20|
|   6|浙江金达|     171|      65|   6|山东泉鑫|    1245|       1|   6|国际期货|     847|       4|
|   7|湖南大有|     168|     125|   7|上海万向|    1196|       0|   7|金川集团|     800|    -142|
|   8|大华期货|     167|     127|   8|鑫国联  |    1062|      -3|   8|上海中期|     721|       2|
|   9|五矿有色|     158|    -143|   9|上海中期|     667|      -2|   9|集成利  |     641|       2|
|  10|浙江金迪|     146|      90|  10|江苏东华|     498|     -65|  10|浦发公司|     580|       4|
|  11|金川集团|     142|      66|  11|经易期货|     446|      22|  11|中钢期货|     570|       0|
|  12|美尔雅  |     135|     126|  12|西南期货|     385|     160|  12|中条山  |     500|       0|
|  13|华夏期货|     129|     124|  13|上海金源|     382|       9|  13|宝利华  |     497|       4|
|  14|江苏东华|     127|      55|  14|金创利  |     360|      40|  14|武汉华中|     493|       2|
|  15|无锡国联|     127|     124|  15|建证期货|     313|     -26|  15|浙江永安|     434|      17|
|  16|国际期货|     125|     102|  16|上海大陆|     304|       0|  16|实达期货|     402|     -40|
|  17|金瑞期货|     104|     -20|  17|安徽华物|     300|       0|  17|宁波杉立|     398|      -2|
|  18|吉林金昌|     103|      42|  18|吉林金昌|     273|       9|  18|浙江金迪|     347|     -29|
|  19|江苏苏物|     102|      42|  19|集成利  |     270|       7|  19|经易期货|     333|     109|
|  20|浙江永安|     102|      48|  20|上海南都|     241|       1|  20|广发期货|     316|     -19|
|合计|        |    3493|    1447|    |        |   18143|       6|    |        |   14826|    -169|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  合约代码:cu0411                                      交易日期:2004-09-09
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|排名|会员简称| 成交量 | 增  减 |排名|会员简称|持买单量| 增  减 |排名|会员简称|持卖单量| 增  减 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|   1|大连北方|    1712|     803|   1|中信期货|    5334|      50|   1|金瑞期货|    6523|      29|
|   2|大通期货|    1158|     556|   2|实达期货|    5090|      98|   2|金川集团|    3490|       0|
|   3|浙江中大|    1157|     530|   3|中粮期货|    4804|     -57|   3|道通期货|    1683|      -8|
|   4|经易期货|    1085|     -42|   4|长城伟业|    4049|      70|   4|大冶有色|    1559|     874|
|   5|浙江金迪|     981|    -273|   5|中国中期|    3691|      39|   5|格林期货|    1527|    -206|
|   6|大冶有色|     874|     874|   6|上海中期|    3188|      -9|   6|上海浙石|    1430|       6|
|   7|国际期货|     737|     483|   7|金瑞期货|    2696|      -3|   7|江苏东华|    1321|      34|
|   8|西南期货|     631|      74|   8|上海万向|    2451|     -56|   8|北亚期货|    1288|       2|
|   9|长城伟业|     560|     275|   9|五矿有色|    2371|     158|   9|武汉华中|    1045|       4|
|  10|中财期货|     554|     505|  10|经易期货|    1671|      46|  10|国际期货|    1004|      25|
|  11|宁波杉立|     535|     277|  11|深圳金牛|    1528|       0|  11|中条山  |    1000|       0|
|  12|江苏东华|     530|      11|  12|国际期货|    1100|      36|  12|上海金源|     977|      66|
|  13|东银期货|     525|     280|  13|鑫国联  |    1049|     -22|  13|上海中期|     973|     -31|
|  14|广发期货|     502|     275|  14|中钢期货|    1044|       9|  14|鑫国联  |     873|       1|
|  15|中钢期货|     489|    -241|  15|四川天元|    1000|      -5|  15|浙江天马|     822|     -22|
|  16|实达期货|     482|    -527|  16|上海南都|     970|       0|  16|集成利  |     817|     -97|
|  17|建证期货|     466|     288|  17|深圳金汇|     730|    -432|  17|浙江金迪|     795|    -568|
|  18|深圳金汇|     446|     -17|  18|浦发公司|     651|      11|  18|成都瑞达|     759|     -21|
|  19|上海众鑫|     421|      -6|  19|金创利  |     640|       0|  19|民安期货|     712|       4|
|  20|浙江永安|     397|     166|  20|大连北方|     564|    -566|  20|建证期货|     707|     -67|
|合计|        |   14242|    4291|    |        |   44621|    -633|    |        |   29305|      25|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  合约代码:cu0412                                      交易日期:2004-09-09
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|排名|会员简称| 成交量 | 增  减 |排名|会员简称|持买单量| 增  减 |排名|会员简称|持卖单量| 增  减 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|   1|江南期货|    7508|    4838|   1|实达期货|    9965|     -26|   1|金瑞期货|    4306|     108|
|   2|大连北方|    5151|    3272|   2|中粮期货|    8116|     683|   2|安徽华物|    4054|      -6|
|   3|浙江永安|    3998|    2621|   3|长城伟业|    6283|     -19|   3|上海南都|    2900|      87|
|   4|浙江良时|    2424|    1615|   4|金瑞期货|    6152|      15|   4|浙江良时|    2811|      81|
|   5|经易期货|    1818|     154|   5|中信期货|    2967|     -68|   5|上海金源|    2554|     377|
|   6|中粮期货|    1649|    1113|   6|经易期货|    2901|     -94|   6|浙江大地|    2516|       4|
|   7|中钢期货|    1299|    -474|   7|上海万向|    2780|      -1|   7|宁波杉立|    2276|       5|
|   8|广发期货|    1251|     584|   8|深圳金汇|    2289|      11|   8|广发期货|    2270|      91|
|   9|上海中期|    1251|    -178|   9|中国中期|    2228|     -78|   9|江南期货|    2224|    -180|
|  10|浙江金迪|    1185|    -532|  10|浙江永安|    1631|    1239|  10|金川集团|    2170|       0|
|  11|浙江中大|    1171|     329|  11|辽宁中期|    1520|       0|  11|浙江天马|    1968|     -34|
|  12|浙江天马|    1134|     704|  12|广发期货|    1326|     -94|  12|浙江永安|    1954|    -669|
|  13|北亚期货|    1073|     843|  13|上海金源|    1292|    -225|  13|成都倍特|    1550|     -12|
|  14|建证期货|    1015|     134|  14|浙江金迪|    1266|    -560|  14|浙江大越|    1524|      40|
|  15|国际期货|     992|     449|  15|辽宁汇鑫|    1260|      40|  15|道通期货|    1463|      -4|
|  16|东银期货|     951|     345|  16|大连北方|    1166|     548|  16|中粮期货|    1401|     -34|
|  17|上海金源|     882|     554|  17|上海中期|    1131|    -256|  17|上海中期|    1400|     161|
|  18|浙江新华|     867|     350|  18|江苏东华|    1066|      65|  18|中国中期|    1354|      -2|
|  19|浙新世纪|     847|    -350|  19|吉林金昌|     945|      34|  19|浙新世纪|    1185|       1|
|  20|西南期货|     740|       6|  20|宁波杉立|     908|      60|  20|建证期货|    1180|     123|
|合计|        |   37206|   16377|    |        |   57192|    1274|    |        |   43060|     137|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  合约代码:ru0409                                      交易日期:2004-09-09
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|排名|会员简称| 成交量 | 增  减 |排名|会员简称|持买单量| 增  减 |排名|会员简称|持卖单量| 增  减 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|   1|四川天元|      20|      19|   1|和融期货|     501|     -10|   1|深圳金汇|     470|       0|
|   2|鑫国联  |      19|      19|   2|国际期货|     202|       0|   2|实达期货|     449|       0|
|   3|和融期货|      10|       8|   3|新疆新天|     118|       0|   3|大连北方|     100|       0|
|   4|南粤期货|      10|      10|   4|鑫国联  |     107|      15|   4|东航公司|      94|       0|
|   5|万汇期货|       8|       6|   5|科信期货|      95|       0|   5|集成利  |      80|       0|
|   6|浙江永安|       5|       2|   6|经易期货|      37|       0|   6|四川天元|      71|     -20|
|   7|海南中亚|       5|      -5|   7|万汇期货|      34|      -8|   7|经易期货|      20|       0|
|   8|黄海期货|       4|       0|   8|青岛国大|      32|       0|   8|黄海期货|      20|      -4|
|   9|广发期货|       4|       3|   9|中化国际|      30|       0|   9|        |        |        |
|  10|弘信期货|       4|      -7|  10|上海中期|      29|      -1|  10|        |        |        |
|  11|北京首创|       3|       3|  11|浙江天马|      20|       0|  11|        |        |        |
|  12|海南星海|       2|       2|  12|弘信期货|      20|       4|  12|        |        |        |
|  13|浙江南华|       1|       1|  13|浙江永安|      16|      -5|  13|        |        |        |
|  14|上海中期|       1|     -16|  14|浙江大地|      15|       0|  14|        |        |        |
|  15|        |        |        |  15|金海岸  |      11|       0|  15|        |        |        |
|  16|        |        |        |  16|江苏文峰|      10|       0|  16|        |        |        |
|  17|        |        |        |  17|东航公司|       6|       0|  17|        |        |        |
|  18|        |        |        |  18|广发期货|       6|       0|  18|        |        |        |
|  19|        |        |        |  19|深圳金牛|       4|       0|  19|        |        |        |
|  20|        |        |        |  20|成都倍特|       3|       0|  20|        |        |        |
|合计|        |      96|      45|    |        |    1296|      -5|    |        |    1304|     -24|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  合约代码:ru0411                                      交易日期:2004-09-09
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|排名|会员简称| 成交量 | 增  减 |排名|会员简称|持买单量| 增  减 |排名|会员简称|持卖单量| 增  减 |
|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|
|   1|东银期货|    1228|   -2351|   1|海南中亚|    2626|      -3|   1|深圳鹏鑫|    4534|      -1|
|   2|四川天元|     962|   -1319|   2|山西三立|    2456|       1|   2|江南期货|    3146|    -629|
|   3|江南期货|     655|     390|   3|大连北方|    2138|       2|   3|浙江永安|    2086|      -2|
|   4|长城伟业|     469|    -935|   4|长城伟业|    1883|      36|   4|平安期货|    1542|       6|
|   5|广发期货|     448|    -349|   5|中粮期货|    1734|      -6|   5|山西三立|    1506|       2|
|   6|国际期货|     330|    -624|   6|中天期货|    1547|       3|   6|江西瑞奇|    1048|       1|
|   7|银建期货|     327|    -488|   7|深圳金汇|    1168|       0|   7|海南中亚|    1034|      -9|
|   8|浙新世纪|     271|      64|   8|上海万向|    1113|       0|   8|浙江金迪|     834|      10|
|   9|金瑞期货|     256|    -104|   9|经易期货|    1007|     -15|   9|国际期货|     728|      16|
|  10|浙江新华|     230|     -15|  10|山东齐鲁|     780|     -17|  10|大连北方|     626|       0|
|  11|上海中期|     217|     -48|  11|三隆期货|     754|     -69|  11|金鹏期货|     435|     -20|
|  12|湖南大有|     214|    -395|  12|烟台中州|     670|       0|  12|广发期货|     413|      62|
|  13|江苏弘业|     192|    -134|  13|鲁能金穗|     510|       2|  13|成都倍特|     369|       6|
|  14|浙江中大|     189|    -430|  14|四川天元|     316|     -92|  14|成都瑞达|     351|       6|
|  15|三隆期货|     166|     -46|  15|万汇期货|     304|      39|  15|浙江大地|     335|       2|
|  16|海南中亚|     164|      99|  16|上海中期|     303|      36|  16|上海万向|     316|       0|
|  17|云晨期货|     155|     -91|  17|中信期货|     284|       2|  17|青岛国大|     302|       0|
|  18|上海南都|     151|    -142|  18|浙江中大|     280|     -12|  18|河南万达|     280|       0|
|  19|成都瑞达|     147|    -226|  19|上海金鹏|     270|     -66|  19|东银期货|     268|     148|
|  20|浙江永安|     137|     -83|  20|浙江金迪|     269|     -11|  20|华高期货|     220|     -10|
|合计|        |    6908|   -7227|    |        |   20412|    -170|    |        |   20373|    -412|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

■新闻来源:全球金属网 ■责任编辑:全球金属网 ■转载请注明"全球金属网ometal.com" ■本信息仅供您参考!

 打印 | | 关闭此页 从头开始看
 
    全球金属网OMETAL.COM 2002-2004 © 版权所有
联系电话:0755-28024359 28017836 传真:0755-28015445 Email:
不需要要上网 不需要电脑 只要您有手机 便可随时随地掌握最新金属行情 详情>>>