商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格
鹰扬金币 1盎司 $422.53 $546.51 348,97 EUR 238,53 £
枫叶金币 1盎司 $420.53 $543.92 347,31 EUR 237,40 £
金条 1盎司 $412.50 $533.53 340,68 EUR 232,87 £
金条 1000公斤 $13053.20 $16883.25 10.780,68 EUR 7.369,04 £
鹰扬银币 1盎司 $8.69 $11.25 7,18 EUR 4,91 £
枫叶银币 1盎司 $8.44 $10.93 6,98 EUR 4,77 £
银条 1000盎司 $6490.00 $8405.15 5.367,05 EUR 3.668,60 £
银条 100盎司 $689.00 $892.24 569,73 EUR 389,44 £
鹰扬铂金币 1盎司 $905.98 $1171.52 748,06 EUR 511,33 £
|