日期:2004-09-10 (单位:元/吨)
序号 品名 交货期 开市价 最低价 最高价 产地
1 铋锭 现货 80000 79000 80000 国产
2 铟锭(元/KG) 现货 6300 6300 6500 国产
3 1#电解钴 现货 420000 420000 420000 金川
4 1#铅 现货 9000 8900 9000 国产
5 1#电解铜 现货 29400 29400 29500 国产
6 1#电解镍 现货 133000 133000 133000 金川
7 1#锌锭 现货 10250 10250 10350 国产
8 0#锌锭 现货 10550 10500 10600 白银
9 0#锌锭 现货 10550 10500 10550 云冶
10 0#锌锭 现货 10700 10700 10750 韶冶
11 A00铝锭 现货 16000 15920 16000 国产
12 2#锑锭 现货 24000 24000 25000 国产
13 1#镉锭 现货 12500 12500 13500 国产
|