日期:2004-09-09 (单位:元/吨)
序号 品名 交货期 开市价 最低价 最高价 产地
1 1#镉锭 现货 12500 12500 13500 国产
2 2#锑锭 现货 24000 24000 25000 国产
3 铋锭 现货 80000 79000 80000 国产
4 铟锭(元/KG) 现货 6300 6300 6500 国产
5 1#电解钴 现货 420000 420000 420000 金川
6 0#铅 现货 9000 8900 9000 韶冶
7 1#电解铜 现货 29100 29100 29300 国产
8 1#电解镍 现货 133000 133000 133000 金川
9 1#锌锭 现货 10250 10250 10400 国产
10 0#锌锭 现货 10550 10500 10600 白银
11 0#锌锭 现货 10550 10500 10550 云冶
12 0#锌锭 现货 10700 10700 10750 韶冶
13 A00铝锭 现货 16110 16050 16110 国产
|