商品动态:铜、铝、铅、锌、锡、镍、CMX铜...
商 品 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量持仓(增减) 库存(增减)
铜 2718 2718 2560 2602 -109 65071 161217-2329 123500-1150
铝 1671 1672.5 1624.5 1643 -25 84478 405318+1755 1013900-2975
铅 832.5 835 800.5 810 -22 11409 50284+393 54850-625
锌 1092.5 1097 1069 1074 -20 25441 139396-201 715825-2875
锡 9350 9375 9050 9225 -125 1945 14869-113 2920-150
镍 12300 12465 11950 12050 -200 8147 36377+136 10170-660
CMX 铜 123 123.5 116.1 116.45 -7.30 13961 67204-2577 119918-1624
8 月期金 392.0 392.7 383.8 385.2 -6.60 33667 225921+335 4391009---
LME 三月期铜 场外最新价:2560/70 现货/三个月 升水 35.3/45.3
三月期铝 场外最新价: 1625/30 现货/三个月 贴水 10.8/8.1
【经易期货】 |