![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
| 所有产品报价信息 点击产品名称链接可查看该产品所有报价 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
| 钨条(供) | 99.98% | 中国 | 2,200.00 | 元/公斤 | 江苏茂源 | 华东地区/江苏/南京 | 2008-7-25 | |
| 锌合金 | 3#(环保) | 佛山 | 珠三角/佛山 | 16,016.00 | 元/吨 | 实进金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 |
| 铝合金 | ADC12(环保) | 佛山 | 珠三角/佛山 | 18,928.00 | 元/吨 | 实进金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 |
| 锌合金 | 5#(环保) | 佛山 | 珠三角/佛山 | 16,224.00 | 元/吨 | 实进金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 |
| 铝合金 | ADC10(环保) | 佛山 | 珠三角/佛山 | 19,344.00 | 元/吨 | 实进金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 |
| 铝合金 | A380(环保) | 佛山 | 珠三角/佛山 | 19,344.00 | 元/吨 | 实进金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 |
| 铝合金 | 标准绿色环保压铸铝锭ADC-12 | 广东佛山南海 | 19,400.00 | 元/吨 | 懿丰金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 | |
| 铝合金 | 标准绿色环保压铸铝锭ADC-10 | 广东佛山南海 | 19,720.00 | 元/吨 | 懿丰金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 | |
| 铝合金 | 标准绿色环保压铸铝锭ADC-3 | 广东佛山南海 | 电议 | 元/吨 | 懿丰金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 | |
| 铝合金 | 标准绿色环保压铸铝锭A380 | 广东佛山南海 | 20,250.00 | 元/吨 | 懿丰金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 | |
| 锌合金 | 标准绿色环保压铸5#料 | 广东佛山南海 | 17,100.00 | 元/吨 | 懿丰金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 | |
| 铝合金 | 标准绿色环保压铸铝锭ADC-2 | 广东佛山南海 | 电议 | 吨 | 懿丰金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 | |
| 锌合金 | 3#环保料 | 广东佛山南海 | 16,500.00 | 元/吨 | 懿丰金属 | 广东地区/广东/佛山 | 2008-7-25 | |
| 镍粉 | 200目-300目 | 金川 | 280.00 | 元/公斤 | 华益有色 | 西南地区/重庆/九龙坡 | 2008-7-25 | |
| 钴粉 | >99.5% | 金川 | 590.00 | 元/公斤 | 华益有色 | 西南地区/重庆/九龙坡 | 2008-7-25 | |
| 铜粉 | 200目-300目 | 金川 | 76.00 | 元/公斤 | 华益有色 | 西南地区/重庆/九龙坡 | 2008-7-25 | |
| 钯 | pd>99.95% | 兰溪 上海泽源 | 上海 | 97.00 | 元/克 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2008-7-25 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,080.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2008-7-25 | |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 43,500.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2008-7-25 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 23,700.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2008-7-25 |
| >> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/2828 页 20个记录/页 转到 页 共 56546个记录 | ||||||||
| 全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 |