![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
镉条/锭 产品报价信息 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-22 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-19 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-18 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-17 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-16 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-15 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-12 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-11 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-10 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-9 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-8 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-5 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-4 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-3 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-2 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-29 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-28 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-27 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-26 | |
镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-25 | |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 ![]() |