![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
| 上海长江现货市场 产品报价信息 点击产品名称链接可查看该产品所有报价 返回 我要发布报价 | ||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 上海 | 64,550.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| MB超细镍粉 | 150~1000目 | 江阴 | 上海 | 646.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 镉条/锭 | 0# | 湖南 | 电议 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 | |
| 钯 | pd>99.95% | 兰溪 上海泽源 | 上海 | 122.00 | 元/克 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,365.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 | |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 上海 | 71,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,250.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 铜升水 | 1# | 智利CCC | -100.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 | |
| 铜升水 | 1# | 平水 | -200.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 | |
| 电解铜 | 1# | 牡丹 菲律宾 智利 | 上 海 | 59,350.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 电解铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 上 海 | 15,330.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 电解铅 | 1# | 广西 白银 株冶 | 上 海 | 16,400.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 电解锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 上 海 | 17,925.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 电解锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 上 海 | 17,525.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 上 海 | 60,650.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 镍 | 1# | 俄罗斯 金川 巴西 | 上 海 | 169,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 上海 | 350,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 电解铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 上 海 | 15,400.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-7 |
| 电解铜 | 1# | 牡丹 菲律宾 智利 | 上 海 | 59,580.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-7 |
| >> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/1135 页 20个记录/页 转到 页 共 22700个记录 | ||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||||
| 全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 |