![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
| 白银 产品报价信息 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,365.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,355.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-7 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,355.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-6 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,325.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-3 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,305.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-2 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,305.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-1 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,275.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-31 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,275.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-30 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,265.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-27 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,260.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-26 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,215.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-25 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,195.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-24 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,200.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-23 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,215.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-20 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,225.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-19 | |
| 白银 | 99.95% | 国产 | 3,600.00 | 元/公斤 | 上海中晟 | 上海地区/上海/浦东 | 2010-8-18 | |
| 白银 | 2# | 国产 | 3,600.00 | 元/公斤 | 上海中晟 | 上海地区/上海/浦东 | 2010-8-18 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,225.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-18 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,215.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-17 | |
| 白银 | 1# | 国产 | 4,215.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-16 | |
| >> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/70 页 20个记录/页 转到 页 共 1400个记录 | ||||||||
| 全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 |