![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
白银 产品报价信息 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,765.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-19 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,785.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-18 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,820.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-17 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,845.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-16 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,830.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-15 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,795.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-12 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,800.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-11 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,795.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-10 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,800.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-9 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,805.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-8 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,800.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-5 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,785.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-4 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,820.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-3 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,800.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-1-2 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,790.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-29 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,780.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-28 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,755.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-27 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,740.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-26 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,740.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-25 |
白银 | 1# | 国产 | 上海 | 3,690.00 | 元/公斤 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2017-12-22 |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 ![]() |