![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
| 电解铝 产品报价信息 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
| 电解铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 上 海 | 15,250.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-2 |
| 电解铝 | A00 | 山西关铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-9-2 |
| 电解铝 | A00 | 兰州兰铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-9-2 |
| 电解铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 上 海 | 15,200.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-1 |
| 电解铝 | A00 | 山西关铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-9-1 |
| 电解铝 | A00 | 兰州兰铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-9-1 |
| 电解铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 上 海 | 15,180.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-31 |
| 电解铝 | A00 | 兰州兰铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-8-31 |
| 电解铝 | A00 | 山西关铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-8-31 |
| 电解铝 | A00 | 天津 | 15,100.00 | 元/吨 | 有色华北 | 华北地区/天津/河西 | 2010-8-30 | |
| 电解铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 上 海 | 15,200.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-30 |
| 电解铝 | A00 | 兰州兰铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-8-30 |
| 电解铝 | A00 | 山西关铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-8-30 |
| 电解铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 上 海 | 15,120.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-27 |
| 电解铝 | A00 | 兰州兰铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-8-27 |
| 电解铝 | A00 | 山西关铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-8-27 |
| 电解铝 | A00 | 山西关铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-8-26 |
| 电解铝 | A00 | 兰州兰铝 | 杭州 | 15,900.00 | 元/吨 | 杭州锐美 | 华东地区/浙江/杭州 | 2010-8-26 |
| 电解铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 上 海 | 15,120.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-26 |
| 电解铝 | A00 | 甘肃 兆丰 青铜峡 | 上 海 | 15,080.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-25 |
| >> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/80 页 20个记录/页 转到 页 共 1590个记录 | ||||||||
| 全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 |