![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
| 电解锰 产品报价信息 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,250.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,250.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-7 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,250.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-6 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,250.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-3 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,250.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-2 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,450.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-1 |
| 电解锰 | 99.8 | 湖南 | 16.80 | 元/公斤 | 东风炉料 | 华东地区/浙江/宁波 | 2010-9-1 | |
| 电解锰 | 99.7%(桶装) | 16,500.00 | 元/吨 | 上海吉隆 | 上海地区/上海/杨浦 | 2010-9-1 | ||
| 电解锰 | ≥99.7%(袋装) | 15,500.00 | 元/吨 | 上海吉隆 | 上海地区/上海/杨浦 | 2010-9-1 | ||
| 电解锰 | 99.8 | 湖南 | 16.80 | 元/公斤 | 东风炉料 | 华东地区/浙江/宁波 | 2010-8-31 | |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,450.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-31 |
| 电解锰 | 99.7%(桶装) | 进口 | 15,000.00 | 元/吨 | 海隆金属 | 西北地区/青海/海西 | 2010-8-31 | |
| 电解锰 | 99.7%(桶装) | 16,500.00 | 元/吨 | 上海吉隆 | 上海地区/上海/杨浦 | 2010-8-31 | ||
| 电解锰 | ≥99.7%(袋装) | 15,500.00 | 元/吨 | 上海吉隆 | 上海地区/上海/杨浦 | 2010-8-31 | ||
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,550.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-30 |
| 电解锰 | ≥99.7%(袋装) | 15,500.00 | 元/吨 | 上海吉隆 | 上海地区/上海/杨浦 | 2010-8-30 | ||
| 电解锰 | 99.7%(桶装) | 16,500.00 | 元/吨 | 上海吉隆 | 上海地区/上海/杨浦 | 2010-8-30 | ||
| 电解锰 | 99.7%(桶装) | 进口 | 15,000.00 | 元/吨 | 海隆金属 | 西北地区/青海/海西 | 2010-8-30 | |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 上 海 | 17,600.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-27 |
| 电解锰 | 99.8 | 湖南 | 16.80 | 元/公斤 | 东风炉料 | 华东地区/浙江/宁波 | 2010-8-26 | |
| >> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/94 页 20个记录/页 转到 页 共 1866个记录 | ||||||||
| 全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 |