![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
电解铅 产品报价信息 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
电解铅 | 1# | 永兴 | 深圳市宝安区、中山市东凤镇 | 19,450.00 | 元/吨 | 郴州铅业 | 华中地区/湖南/郴州 | 2018-6-12 |
电解铅 | 99.995% | 湖南13823157079 | 宝安区松岗13823157079/中山市东凤镇 | 19,400.00 | 元/吨 | 郴州铅银 | 广东地区/广东/深圳 | 2018-6-12 |
电解铅 | 1# | 永兴 | 深圳市宝安区、中山市东凤镇 | 19,100.00 | 元/吨 | 郴州铅业 | 华中地区/湖南/郴州 | 2018-6-1 |
电解铅 | 99.995% | 湖南13823157079 | 宝安区松岗13823157079/中山市东凤镇 | 19,100.00 | 元/吨 | 郴州铅银 | 广东地区/广东/深圳 | 2018-6-1 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,650.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-9 |
电解铅 | 1# | 永兴 | 深圳市宝安区、中山市东凤镇 | 17,400.00 | 元/吨 | 郴州铅业 | 华中地区/湖南/郴州 | 2018-4-9 |
电解铅 | 99.995% | 湖南13823157079 | 宝安区松岗13823157079/中山市东凤镇 | 17,400.00 | 元/吨 | 郴州铅银 | 广东地区/广东/深圳 | 2018-4-9 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,750.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-4 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,850.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-3 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 19,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-4-2 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,800.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-30 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,800.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-29 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,800.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-28 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,750.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-27 |
电解铅 | 1# | 永兴 | 深圳市宝安区、中山市东凤镇 | 17,300.00 | 元/吨 | 郴州铅业 | 华中地区/湖南/郴州 | 2018-3-27 |
电解铅 | 99.995% | 湖南13823157079 | 宝安区松岗13823157079/中山市东凤镇 | 17,300.00 | 元/吨 | 郴州铅银 | 广东地区/广东/深圳 | 2018-3-27 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,600.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-26 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,650.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-23 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,750.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-22 |
电解铅 | 1# | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 18,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2018-3-21 |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 ![]() |