![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
| 锡 产品报价信息 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-8 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-7 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-6 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-3 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-2 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-9-1 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-31 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-30 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 146,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-27 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 146,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-26 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 147,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-25 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 148,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-24 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 149,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-23 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 150,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-20 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 149,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-19 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 149,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-18 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 150,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-17 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 150,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-16 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 150,000.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-13 |
| 锡 | 1# | 金海 云山 云锡 | 上海 | 149,500.00 | 元/吨 | 长江现货 | 上海地区/上海/黄浦 | 2010-8-12 |
| >> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/65 页 20个记录/页 转到 页 共 1286个记录 | ||||||||
| 全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 |