品名 | 牌号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14690-14750 | 14720 | -100 | 1月14日 |
升贴水 | Al99.7 | (b)40-(b)40 | 40 | 130 | 10:15 |
锌锭 | Zn99.995 | 20370-20670 | 20520 | -350 | 1月14日 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)160-(b)160 | 160 | -20 | 10:30 |
锌锭 | Zn99.99 | 20320-20620 | 20470 | -350 | 1月14日 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 58490-58690 | 58590 | -200 | 1月14日 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)40-(b)100 | 70 | -10 | 10:30 |
铅锭 | Pb99.994 | 14700-14800 | 14750 | 100 | 1月14日 |
锡锭 | Sn99.90 | 153000-154000 | 153500 | 0 | 1月14日 |
电解镍 | Ni9996 | 137800-138200 | 138000 | 500 | 1月14日 |
电解钴 | Co99.98 | 316500-324500 | 320500 | 0 | 1月14日 |
铝棒Φ90 | 6063 | 230-270 | 250 | 30 | 1月14日 |
铝棒Φ100 | 6063 | 230-270 | 250 | 30 | 1月14日 |
铝棒Φ120 | 6063 | 210-250 | 230 | 30 | 1月14日 |
铝棒Φ150 | 6063 | 200-240 | 220 | 20 | 1月14日 |
铝棒Φ178 | 6063 | 210-230 | 220 | 20 | 1月14日 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!