以下为5月13日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 72942 0 234 72708 -234 62832 9876
鹿特丹 28602 0 96 28506 -96 23424 5082
新加坡 15810 0 0 15810 0 14922 888
柔佛 10386 0 0 10386 0 10278 108
高雄 5106 0 72 5034 -72 4962 72
迪拜 3396 0 0 3396 0 3396 0
弗利辛恩 3420 0 66 3354 -66 564 2790
釜山 2394 0 0 2394 0 2394 0
巴生 2154 0 0 2154 0 2154 0
利物浦 744 0 0 744 0 42 702
光阳 546 0 0 546 0 546 0
安特卫普 288 0 0 288 0 66 222
莫尔狄克 60 0 0 60 0 48 12
来亨 24 0 0 24 0 24 0
热那亚 6 0 0 6 0 6 0(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!