----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
3月17日 66890 67380-67420 67190-67340 67130-67330
3月16日 67090 67280-67320 67080-67300 67030-67230
3月15日 68800 69060-69100 68880-69020 68830-69030
3月14日 68440 68830-68870 68570-68780 68590-68790
3月13日 69000 69080-69120 68900-69240 68820-69020
3月10日 68970 69040-69080 68930-69100 68810-69010
3月09日 69210 69400-69440 69270-69370 69180-69380
3月08日 68850 68920-68960 68780-69860 68710-68910
3月07日 69540 69720-69760 69560-69680 69510-69710
3月06日 69320 69310-69350 69230-69370 69100-69300
3月03日 69380 69380-69420 69270-69410 69190-69390
3月02日 69850 69940-69980 69800-69930 69770-69970
3月01日 69680 69870-69910 69580-69930 69720-69920
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信
接收各种行情报价啦!